Ничего не куплено!
-
Главная » Сканер HS7000
Акции
Сканер HS7000
(1) Автоподатчик позволяет копировать и сканировать двухсторонние оригиналы до 200 листов * 1 за раз.
Тип | Сканер с автоподатчиком документов (ADF) | |
---|---|---|
Режимы сканирования | Режим копирования: цветной, монохромный, автоматический, голубой, пурпурный Режим сканирования: цветной, монохромный, автоматический, оттенки серого |
|
Разрешение сканирования | 600 точек на дюйм, 400 точек на дюйм, 300 точек на дюйм или 200 точек на дюйм | |
Максимальная область сканирования | 303 мм × 432 мм (при использовании стекла на стекле) 295 мм × 430 мм (при использовании АПД) |
|
Копия | Разрешающая способность |
Стандарт: 300 точек на дюйм × 300 точек на дюйм Точно: 300 точек на дюйм × 600 точек на дюйм |
Размер бумаги для копирования | Максимум: 303 мм × 432 мм (эквивалентно A3) | |
Время копирования первой копии | Монохромный / Цвет: 7 сек. или менее (при копировании формата подачи бумаги A4 / Letter длинным краем с использованием режима приоритета цвета) |
|
Скорость копирования | Одностороннее копирование (подача A4 / Letter длиным краем, с использованием АПД): 70 стр./мин. или выше Двустороннее копирование (подача бумаги A4 / Letter с использованием АПД): 70 стр./мин. или выше |
|
Размер размножения |
50% до 200% (режим копирования) от 50% до 200% (режим сканера, разрешение 200/300 точек на дюйм), всего 100% (режим сканера, разрешение 400/600 точек на дюйм) |
|
Автоматическа подача документов | Тип | Исходное смещение источника (способное сканировать обе стороны документа с помощью одновременного двустороннего сканирования) |
Оригинальный размер | Максимум: 297 мм × 432 мм (эквивалентно A3) Минимум: 100 мм × 148 мм |
|
Плотность бумаги | 52 г/м2 до 128г/м2 | |
Оригинальная мощность | Максимум 200 листов: 80г/м2 Высота до 25 мм |
|
Сканирование | Сканирование уровней серого |
10-битный вход и 8-битный выход для каждого цвета RGB |
Скорость сканирования | Монохромный / Цвет: 100 стр./мин. * Стандартный оригинал RISO KAGAKU (A4 / Letter с длинного края), 300 точек на дюйм, JPEG, PDF, при хранении на жестком диске основного устройства |
|
Сетевой интерфейс * 1 | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T | |
Метод сохранения данных * 1 | Сохранить на основной жесткий диск, сервер или USB-накопитель или отправить по электронной почте | |
Формат сохранения данных * 1 | Монохромный: TIFF, PDF, PDF / A Оттенки серого / полный цвет: TIFF, JPEG, PDF, PDF / A |
|
Источник питания | AC 100 В - 240 В, 1,2 А - 0,6 А, 50 Гц - 60 Гц | |
Потребляемая мощность | Максимум 100 Вт | |
Размеры (Ш × Д × В) | 640 мм × 560 мм × 255 мм | |
Требуемое пространство с принтером (Ш × Д × В) |
1,235 мм × 1,345 мм × 1,635 мм | |
Масса | Прибл. 25 кг | |
Информация по технике безопасности | соответствует IEC60950-1, в помещении, степень загрязнения 2 * 2 , на высоте 2000 м или ниже |
- * 1:Через внутренний контроллер
- * 2:Степень загрязнения окружающей среды из-за загрязнения и пыли в воздухе. Степень «2» соответствует общей внутренней среде.
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
Contact Us
+38 (044) 223-50-73
+38 (099) 905-65-36
+38 (067) 779-10-90
+38 (063) 792-71-00
email : d@detako.com
Личный Кабинет
DETAKO LLC © 2023.
Design By DETAKO