Ничего не куплено!
ComColor FT 1430
Характеристики
FW1230 | ||
---|---|---|
Тип печати | Линейная струйная система | |
Тип чернил | Масляные пигментные чернила (черный) | |
Разрешение печати | Стандарт: 600 точек на дюйм (основное направление сканирования) × 600 точек на дюйм (направление субсканирования) | |
Количество уровней серого | Для цвета K (3 уровня серого) | |
Разрешение обработки данных | Стандарт: 600 точек на дюйм × 600 точек на дюйм | |
Время прогрева | 2 мин. 30 сек. или менее (при комнатной температуре 23 ℃) | |
Время печати первой страницы * 1 | 5 сек. или менее (подача длинным краем A4) | |
Время копирования первой страницы * 1 | 7 сек. или менее (подача длинным краем A4) | |
Непрерывная скорость печати * 2 * 3 | A4 подача длинным краем |
Односторонняя: 120 стр./мин. Двусторонняя: 60 листов/мин. (120 стр./мин.) |
Letter подача длинным краем | Односторонняя: 120 стр./мин. Двусторонняя: 60 листов/мин. (120 стр./мин.) | |
A4 подача коротким краем | Односторонняя: 90 стр./мин. Двусторонняя: 45 листов/мин. (90 стр./мин.) | |
Letter подача коротким краем | Односторонняя: 90 стр./мин. Двусторонняя: 45 листов/мин. (90 стр./мин.) | |
B4 (JIS) подача коротким краем | Односторонняя: 76 стр./мин. Двусторонняя: 34 листа/мин. (68 стр./мин.) | |
Legal подача коротким краем | Односторонняя: 76 стр./мин. Двусторонняя: 34 листа/мин. (68 стр./мин.) | |
A3 подача коротким краем | Односторонняя: 66 стр./мин Двусторонняя: 32 листа/мин. (64 стр./мин.) | |
Ledger подача коротким краем | Односторонняя: 65 стр./мин. Двусторонняя: 32 листа/мин. (64 стр./мин) | |
Размер бумаги | Стандартный лоток | Максимум: 340 мм × 550 мм *11 Минимум: 90 мм × 148 мм |
Лоток подачи | Максимум: 297 мм × 432 мм Минимум: 182 мм × 182 мм |
|
Область печати | Максимум: 310 мм × 544 мм | |
Гарантированная область печати * 4 | Стандарт: ширина поля 5 мм Максимум: ширина поля 3 мм |
|
Плотность бумаги | Стандартный лоток | Односторонняя: от 46 г/м2 до 210 г/м2 Двусторонняя: от 46 г/м2 до 210 г/м2 для A4 и Letter от 46 г/м2 до 104 г/м2 для Ledger, A3, Legal и B4 |
Лоток подачи | Односторонняя: от 52 г/м2 до 104 г/м2 Двусторонняя: от 52 г/м2 до 104 г/м2 |
|
Емкость лотка для бумаги | Стандартный лоток | Высота до 110 мм |
Лоток подачи | Высота до 56 мм (× 2 лотка) | |
Емкость выходного лотка | Высота до 56 мм | |
PDL (Язык описания страниц) | RISORINC / C Ⅳ | |
Поддерживаемые протоколы | TCP / IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, порт 9100 (порт RAW), IPv4, IPv6, IPsec | |
Поддерживаемые операционные системы | Стандарт | Microsoft ® : Windows Vista ® (32-разрядная / 64-разрядная версия ), Windows ® 7 (32-бит / 64-бит), Windows ® 8.1 (32-разрядная / 64-разрядная версия ), Windows ® 10 (32-бит / 64-разрядная версия ), Windows Server ® 2008 (32-разрядная / 64-разрядная версия), Windows Server® 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server ® 2012 (64-разрядная версия), Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная версия ) , Windows Server ® 2016 (64-разрядная версия ) |
Дополнительно * 5 | Mac: Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra) Linux (совместим только с PPD) |
|
Сетевой интерфейс | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T | |
Емкость памяти | 4ГБ | |
Жесткий диск * 6 | Вместимость | 500GB |
Доступное пространство | Прибл. 430GB | |
Операционная система | Linux | |
Источник питания | AC 100-240 В, 10,0-5,0 А, 50-60 Гц | |
Потребляемая мощность | Максимум. 1000 Вт Готовность * 7 : 150 Вт или менее Сон * 8 : 4 Вт или менее Резервный: 0,5 Вт или менее |
|
Рабочий шум | Максимум 65 дБ (A) Подача длинного края A4 (односторонняя) с максимальной скоростью печати | |
Рабочая среда | Температура: от 15 ℃ до 30 ℃ Влажность: от 40 до 70% относительной влажности (без конденсации) |
|
Размеры (Ш × Д × В) | При использовании: 1,030 мм × 725 мм × 1,115 мм С закрытой крышкой и лотком: 775 мм × 705 мм × 970 мм |
|
Масса | Прибл. 132 кг | |
Информация по технике безопасности | соответствует IEC60950-1, в помещении, степень загрязнения окружающей среды 2 * 9 , на высоте 2000 м или ниже | |
Требуемое пространство (Ш × Д × В) * 10 | 1,305 мм × 1,215 мм × 1,115 мм |
Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- * 1:В течение 10 минут после последнего задания на печать.
- * 2:При использовании обычной бумаги или переработанной бумаги (85 г/кв.м) и плотности (Стандартная) используется диаграмма: Диаграмма измерения печати [Образец измерения цвета 2 (стандартный образец JEITA J6)].
- * 3:Скорость непрерывной печати зависит от типа подключенного дополнительного оборудования.
- * 4:Поля при печати конвертов 10 мм. Гарантированная область при печати изображений - это область, заключенная в пределах 5 мм от краев бумаги.
- * 5:Необходим дополнительный комплект PS.
- * 6:Один гигабайт (ГБ) рассчитан как 1 миллиард байт.
- * 7:Без печати и регулировки температуры.
- * 8:При установке [Потребление энергии (во сне)] на [Низкий].
- * 9:Степень загрязнения окружающей среды из-за загрязнения и пыли в воздухе. Степень «2» соответствует общей внутренней среде.
- * 10:Откройте переднюю крышку и панель управления в вертикальном положении.&
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
См. также (4)
Contact Us
+38 (044) 223-50-73
+38 (099) 905-65-36
+38 (067) 779-10-90
+38 (063) 792-71-00
email : d@detako.com
Личный Кабинет
DETAKO LLC © 2023.
Design By DETAKO