Ничего не куплено!
ComColor GD 9631
Характеристики
GD9631 | ||
---|---|---|
Тип печати | Линейная струйная система | |
Тип чернил | Масляные пигментные чернила (голубой, пурпурный, желтый, черный, серый) | |
Разрешение печати | Стандартный / Высокий Хромогенный черный: 600 точек на дюйм (основное направление сканирования) × 600 точек на дюйм (направление субсканирования) Голубой, Пурпурный, Желтый, Серый: 300 точек на дюйм (основное направление сканирования) × 300 точек на дюйм (направление субсканирования) Тонкий черный: 600 точек на дюйм (направление основного сканирования) × 600 точек на дюйм (направление субсканирования) Голубой, пурпурный, желтый, серый: 300 точек на дюйм (основное направление сканирования) × 600 точек на дюйм (направление субсканирования) |
|
Количество уровней серого | Черный: 4 уровня серого Синий, пурпурный, желтый, серый: 12 уровней серого |
|
Разрешение обработки данных | Стандартный / Высокий Хромогенный: Черный: 600 точек на дюйм × 600 точек на дюйм Синий, пурпурный, желтый, серый: 300 точек на дюйм × 300 точек на дюйм Точно: Черный: 600 точек на дюйм × 600 точек на дюйм Синий, пурпурный, желтый, серый: 300 точек на дюйм × 600 точек на дюйм Сглаживание линии: 600 точек на дюйм × 600 точек на дюйм |
|
Время прогрева | 2 мин. 30 сек. или менее (при комнатной температуре 23 °C) | |
Время печати первой страницы * 1 | 5 сек. или менее (подача длинным краем A4) | |
Время копирования первой страницы* 1 | 7 сек. или менее (подача длинным краем A4) | |
Непрерывная скорость печати * 2 * 3 | A4 подача длинным краем | Односторонняя: 160 стр./мин. Двусторонняя: 80 листов/мин. (160 стр./мин.) |
Letter подача длинным краем | Односторонняя: 160 стр./мин. Двусторонняя: 80 листов/мин. (160 стр./мин. ) | |
A4 подача коротким краем | Односторонняя: 120 стр./мин. Двусторонняя: 60 листов/мин. (120 стр./мин.) | |
Letter подача коротким краем | Односторонняя: 120 стр./мин. Двусторонняя: 60 листов/мин. (120 стр./мин.) | |
B4 (JIS) подача коротким краем | Односторонняя: 102 стр./мин. Двусторонняя: 44 листа/мин. (88 стр./мин.) | |
Legal подача коротким краем | Односторонняя: 104 стр./мин. Двусторонняя: 44 листа/мин. (88 стр./мин. ) | |
A3 подача коротким краем | Односторонняя: 88 стр./мин. Двусторонняя: 42 листа/мин. (84 стр./мин. ) | |
Ladger подача коротким краем | Односторонняя: 86 стр./мин. Двусторонняя: 42 листа/мин. (84 стр./мин. ) | |
Размер бумаги | Стандартный лоток | Максимум: 340 мм × 550 мм Минимум: 90 мм × 148 мм |
Область печати | 314 мм × 548 мм | |
Гарантированная область печати * 4 | Стандарт: ширина поля 3 мм Максимум: ширина поля 1 мм |
|
Плотность бумаги | Стандартный лоток | 46 г/м2 до 210 г/м2 |
Емкость лотка для бумаги | Стандартный лоток | Высота до 110 мм |
Емкость выходного лотка | Высота до 60 мм | |
PDL (Язык описания страниц) | RISORINC / C IV | |
Поддерживаемые протоколы | TCP / IP, HTTP, HTTP (TLS), DHCP, ftp, lpr, IPP, SNMP, Port9100 (порт RAW), IPv4, IPv6, IPSec | |
Поддерживаемые операционные системы | Стандарт | Microsoft ® : Windows Vista ® (32-разрядная / 64-разрядная версия ), Windows ® 7 (32-бит / 64-бит), Windows ® 8.1 (32-разрядная / 64-разрядная версия ), Windows ® 10 (32-бит / 64-разрядная версия ), Windows Server ® 2008 (32-разрядная / 64-разрядная версия), Windows Server® 2008 R2 (64-разрядная версия), Windows Server ® 2012 (64-разрядная версия), Windows Server® 2012 R2 (64-разрядная версия ) , Windows Server ® 2016 (64-разрядная версия ) |
Дополнительно * 5 | Mac: Mac OS v10.8 (Mountain Lion), v10.9 (Mavericks), v10.10 (Yosemite), v10.11 (El Capitan), v10.12 (Sierra) Linux (совместим только с PPD) |
|
Сетевой интерфейс | Ethernet 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (2ch) | |
Емкость памяти | 4ГБ | |
Жесткий диск * 6 | Вместимость | 500 ГБ |
Доступное пространство | Прибл. 430 ГБ | |
Операционная система | Linux | |
Источник питания | AC 100 В - 240 В, 12,0 А - 6,0 А, 50 Гц - 60 Гц | |
Потребляемая мощность | Максимум 1200 Вт | |
Готовность * 7 : 150 Вт или менее Сон * 8 : 4 Вт или менее Резервный: 0,5 Вт или менее |
||
Рабочий шум | Максимум 66 дБ (A) Подача длинного края A4 (односторонняя) с максимальной скоростью печати | |
Рабочая среда | Температура: от 15 ºC до 30 ºC . Влажность: от 40 до 70% относительной влажности (без конденсации) |
|
Размеры (Ш × Д × В) | При использовании: 1,220 мм × 725 мм × 1,160 мм С закрытой крышкой и лотком: 1,160 мм × 705 мм × 1,015 мм |
|
Требуемое пространство (Ш × Д × В) * 9 | 1,220 мм × 1,240 мм × 1,160 мм | |
Масса | Прибл. 160 кг | |
Информация по технике безопасности | соответствует IEC60950-1, в помещении, степень загрязнения 2 * 10 , на высоте 2000 м или ниже |
- * 1:В течение 10 минут после последнего задания на печать
- * 2:При использовании обычной бумаги и переработанной бумаги (85 г/м2) и стандартной плотности используемая диаграмма: шаблон измерения печати [образец для измерения цвета 2 (стандартный образец JEITA J6)]
- * 3:Скорость непрерывной печати зависит от типа подключенного дополнительного оборудования.
- * 4:Поля при печати конвертов 10 мм. Гарантированная область при печати изображений - это область, заключенная в пределах 3 мм от краев бумаги.
- * 5:необходим дополнительный комплект PS.
- * 6:Один гигабайт (ГБ) рассчитан как 1 миллиард байт.
- * 7:Без печати и регулировки температуры.
- * 8:При установке [Потребление энергии (в режиме сна)] на [Низкий]
- * 9:Открытая передняя крышка и панель управления в вертикальном положении
- * 10:Степень загрязнения окружающей среды из-за загрязнения и пыли в воздухе. Степень «2» соответствует общей внутренней среде.
Написать отзыв
Ваше имя:Ваш отзыв: Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:
См. также (5)
Contact Us
+38 (044) 223-50-73
+38 (099) 905-65-36
+38 (067) 779-10-90
+38 (063) 792-71-00
email : d@detako.com
Личный Кабинет
DETAKO LLC © 2023.
Design By DETAKO